Resolución de becas
CONCESIÓN DE BECAS
La Junta Directiva de la Sociedad Española de Salud Ambiental ha decidido otorgar 10 becas con el fin de facilitar la inscripción de aquellos socios que, habiendo presentado un trabajo de calidad, tengan dificultades económicas para asistir al congreso.
Con este fin, se hace pública la lista de solicitudes baremadas, que permitirá a los candidatos seleccionados realizar su inscripción, en caso de no haberlo hecho hasta ahora, antes del próximo martes, 28 de abril.
Los candidatos que no sean socios de SESA tienen el mismo plazo para realizar adicionalmente la solicitud de afiliación como socio numerario, a través del siguiente enlace: https://www.mastercongresos.com/afiliacionsesa/
En caso de que la falta de cumplimiento de estos requisitos de lugar a vacantes, las becas restantes se otorgarán a otros candidatos que figuran en la lista, considerando el orden en que se encuentran (se comunicará en caso de resultar seleccionados).
Candidatos seleccionados (10):
| 1 | Blanc Roquer, Elisenda | Actuaciones ambientales tras la declaración de un caso autóctono de Virus Toscana en un residente en zona rural de Castellón. Evaluación ambiental de un establecimiento turístico asociado a un brote de gastroenteritis (agosto 2024) |
| 2 | Cerón García, Alfonso Pablo | CALIDAD DE AIRE INTERIOR EN LOCALES DE OCIO DE MURCIA |
| 3 | Sánchez Jiménez, Soledad | Resultados de las actividades desarrolladas por grupos de trabajo multidisciplinares en materia de Fiebre del Nilo Occidental en los municipios del Distrito Sanitario Condado Campiña de Huelva.” |
| 4 | Fialho, Ana | Legionella en Centros de Lavagem Automóvel: Estudo de Caso» e coautora del trabajo «Ferramenta de avaliação da exposição solar em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) |
| 5 | Yuste Aledo, Juan | Notificación de picaduras de garrapata en Castellón. Resultados del sistema PaparrALERT (2023-2025) |
| 6 | González Colchero, Jesus | VIGILANCIA DE GARRAPATAS DESDE EL ENFOQUE ONE HEALTH: ESTRATEGIAS EN SANIDAD AMBIENTAL |
| 7 | González Gascón y Marín, Almudena | Prevalencia de Legionella spp en Torres de Refrigeración y Condensadores Evaporativos en la provincia de Albacete y relación con el tipo de biocida utilizado |
| 8 | Nieto Jiménez, María | Evaluación del riesgo de exposición a productos químicos en el ámbito laboral de talleres de mantenimiento y reparación de vehículos a nivel del Distrito Sanitario Condado Campiña de Huelva (DSCC). |
| 9 | Martínez Gutiérrez, Juan Antonio | Control documental REACH en frontera: experiencia de un modelo de colaboración entre Salud Pública y autoridades aduaneras en la Comunidad de Madrid durante 2024. |
| 10 | Gámez Grimaldo, María Fernanda | Caracterización de compuestos orgánicos volátiles y material particulado en zonas industriales de Bogotá, Colombia: Análisis de exposición”. |
Resto de candidatos por orden según baremo:
| 1 | Gómez Castelló, Dolores | Análisis de los valores de clorito y clorato registrados por los operadores en SINAC tras la aprobación del Real Decreto 3/2023 |
| 2 | Carrobles Redondo, Amaya | AUDITORÍAS A EMPRESAS DE SERVICIOS BIOCIDAS DE REVENCIÓN DE LEGIONELA REALIZADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID DURANTE 2025. |
| 3 | González Fernández, Cristina | SISTEMAS DE DESINFECCIÓN ADICIONAL EN AGUAS CLORAMINADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID. PROBLEMÁTICA ASOCIADA |
| 4 | Fernández Serafín, Carolina | El saneamiento ambiental como herramienta preventiva frente al establecimiento de mosquitos invasores en territorios insulares: experiencia en Canarias |
| 5 | Sevilla Bernabeu, Maria Luisa | ¿Está asociado el aumento de casos de legionelosis con los niveles de riesgo para la salud por altas temperaturas? |
| 6 | Rodriguez Dos Santos, Raquel | Ferramenta de avaliação da exposição solar em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI). |
